WST-Serie Kunststoff-Rad-Off-Circuit-Drei-Phasen-Stufenschalter

Model 说明 (Modelleinführung) :
参数 参数 (Technische Daten):
格 格 Spezifika | WST 30 | WST 63 | WST 125 | WST 250 | WST 400 | WST 500 | |
数 数 Phasennummer | 三相 drei Phasen | ||||||
接 线 方 式 Verbindungsmodus | 中部 调压 (Ⅱ) 中性 点 调压 (Ⅲ) 端 部 调压 (Ⅰ) Zentraler Punkt ( Ⅱ ) Neutralpunkt ( Ⅲ ) Endpunkt ( Ⅰ ) | ||||||
电流 通过 电流 (A) Nennstrom (A) | 30 | 63 | 125 | 250 | 400 | 500 | |
短路 能力 Kurzschluss Kapazität | 热 稳定 (KA / 2s) Wärmestabilitätsstrom (KA / 2s) | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 3.75 | 4 | 5 |
KA 稳定 (KA) Dynamischer Stabilitätsstrom (KA) | 1.8 | 4 | 6.25 | 9.375 | 10 | 12.5 | |
额定 频率 (Hz) Nennfrequenz | 50 ~ 60 | ||||||
绝缘 水平 (KV) Isolationsstufe (KV) | KV 电压 等级 (KV) Nennspannung | 10 kV | 20 kV | 35 KV | |||
50 频 耐受 电压 (50Hz / 1min) Netzfrequenz Spannungsfestigkeit ( 50Hz / 1min) | 42KV | 55 KV | 95 kV | ||||
冲击 (1,2 / 50μs) Impuls ( 1,2 / 50μs) | 75 kV | 125 kV | 250 kV | ||||
密封性 (kPa / 24h) Dichtleistung (kPa / 24h ) | 60 | ||||||
机械 寿命 (千 次) Maschinenleben (Tausende Male) | 2 |
注: (1) 为 为 30 6 6 6 于 于 ~
(2) 为 为 63 分 分 于 ~ ~ ~ ~
(3) 为 为 125 分 分 接 使用 使用 于 6 ~ 10 mm
(4) 为 为 250 分 分 接 使用 于 8 ~ 12 mm 的 变压器 箱盖
(5) 型号 后 加 D 为 双 密封 结构 开关 (即 变压器 箱盖 上, 下 各 一个 密封圈)
(6) 制造 可以 根据 顾客 要求, 制造 箱盖 下 加高 分 开关 开关
(1) Der Stufenschalter mit 30A Stromstärke gilt für die Tankdeckelstärke von 3 ~ 6mm
(2) Der Stufenschalter mit 63A Stromstärke gilt für die Tankdeckelstärke von 5 ~ 8mm
(3) Der Stufenschalter von 125A Strom gilt für die Tankdeckelstärke von 6 ~ 10mm
(4) Der Stufenschalter mit einem Strom von 250 A gilt für die Tankdeckeldicke von 8 ~ 12 mm
(5) Modell Nr. Mit D steht für doppelt abgedichteten Strukturschalter (bedeutet, dass ein Dichtungsring an und unter montiert ist
der Tankdeckel)
(6) Die Höhe unter der Tankabdeckung kann auf Anfrage eingestellt werden
Outline 尺寸 图 (Gliederungsdiagramm)